Новини
Медогляд учнів 2019
Додаток 1
до наказу від 25.01.2019 року №47/13
по КНП «Томашпільському ЦПМСД» та
відділу освіти Томашпільської селищної ради
ГРАФІК
проведення комплексного огляду
школярів і дітей Томашпільської ОТГ в 2019 році
| Школярі | Діти 6-ти річного віку | Діти ЗДО | |||
кількість | дата | кількість | дата | кількість | дата | |
Томашпіль | 868 | 11.02.19-18.04.19 | 49 | 04-08.02.19 | 300 | 04.02.19 - 04.03.19 |
Горишківка | - | - | 3 | 07.02.19 | - | - |
Ракова | 53 | 05.03.19 | 5 | 12.02.19 | 15 | 12.02.19 |
Нетребівка | 40 | 06.03.19 | 4 | 06.02.19 | 12 | 06.02.19 |
| | | | | | |
Зав. Томашпільською АЗПСМ Білецька А.В.
Головний спеціаліст відділу освіти
Томашпільської селищної ради Лозінська Ю.І.
Додаток 2
до наказу від 25.01.2019 року №47/13
по КНП «Томашпільському ЦПМСД» та
відділу освіти Томашпільської селищної ради
ГРАФІК
проведення комплексного медичного огляду
по Томашпільській ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії
№ п/п | Дата | Клас | Кількість учнів |
1. | 11.02.2019 | 1-А | 30 |
2. | 12.02.2019 | 1- Б | 31 |
3. | 13.02.2019 | 1-В | 31 |
4. | 14.02.2019 | 1-Г | 30 |
5. | 15.02.2019 | 2-А | 27 |
6. | 18.02.2019 | 2-Б | 30 |
7. | 19.02.2019 | 2-В | 29 |
8. | 20.02.2019 | 3 -А | 30 |
9. | 21.02.2019 | 3-Б | 28 |
10. | 22. 02.2019 | 3-В | 30 |
11. | 25.022019 | 4 - А | 32 |
12. | 26.02.2019 | 4 - Б | 32 |
13. | 27.02.2019 | 4-В | 29 |
14. | 28.02.-04.03.2019 | 5-А | 30 |
15. | 11.03.19-13.03.2019 | 5-Б | 31 |
16. | 14.03.2019 | 5-й гімназійний | 28 |
17. | 15.03.2019 | 6-А | 30 |
18. | 18.03.2019 | 6-Б | 32 |
19. | 19.03.2019 | 6-й гімназійний | 15 |
20. | 20.03.2019 | 7-А | 30 |
21. | 21.03.2019 | 7-Б | 26 |
22. | 22.03.2019 | 7- гімназійний | 18 |
23. | 25.03.-26.03.2019 | 8-А | 19 |
24. | 27.03.-28.03.2019 | 8-Б | 21 |
25. | 29.03.2019 | 8- й гімназійний | 29 |
26. | 01.04.2019 | 9-А | 25 |
27. | 02.04.2019 | 9-Б | 32 |
28. | 03.04.2019-04.04.2019 | 9-й гімназійний | 17 |
29. | 05.04.2019 | 10-А | 22 |
30. | 08.04.2019-10.04.2019 | 10-Б | 27 |
31. | 11.04.2019-12.04.2019 | 11-А | 18 |
32 | 15.04.2019-17.04.2019 | 11-Б | 30 |
Зав. Томашпільською АЗПСМ Білецька А.В.
Головний спеціаліст відділу освіти
Томашпільської селищної ради Лозінська Ю.І.
Додаток 3
до наказу від 25.01.2019 року №47/13
по КНП «Томашпільському ЦПМСД» та
відділу освіти Томашпільської селищної ради
Схема періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів
учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Вік дитини | Лікар-педіатр(лікар загальної практики-сімейної медицини) | Лікарі-спеціалісти | Додаткові методи досліджень |
6 років (перед вступом до загальноосвітнього навчального закладу) | 1 раз на рік | Дитячий хірург Дитячий ортопед-травматолог Дитячий офтальмолог Дитячий стоматолог Інші спеціалісти за показами | Аналіз крові (гемоглобін) та інші за показами |
7, 8, 9, 10 років | 1 раз на рік | За показами | За показами |
11 років | 1 раз на рік | Дитячий хірург Дитячий ортопед-травматолог Дитячий офтальмолог Дитячий стоматолог Інші спеціалісти за показами | Аналіз крові (гемоглобін) Аналіз крові на цукор (у дітей з групи ризику по цукровому діабету) та інші за показами |
12, 13 років | 1 раз на рік | За показами | За показами |
14, 15 років | 1 раз на рік | Стоматолог Гінеколог дитячий та підліткового віку (за показами) Дитячий хірург Дитячий ендокринолог Психолог (за показами) | Флюорографія Аналіз крові (гемоглобін) та інші за показами |
16, 17 років | 1 раз на рік терапевт у разі обслуговування в студентській поліклініці | Стоматолог Гінеколог дитячий та підліткового віку (за показами) | Флюорографія |
Примітка: щороку перевірка гостроти зору, слуху, постави та плантографія проводяться молодшим спеціалістом із медичною освітою.
11.02.2019 | Aдмін